- Forums
-
Pricing
- Community Pricing
- Pricegrid
- Spreadsheet
- Browse Suggestions
- Latest Changes
- Unusual Pricelist
- Browse by Item
- Browse by Effect
- Steam Community Market
- Market Pricelist
-
Trading
- Classifieds
- Classified Listings
- Utilities
- Calculator
- Premium Search
- Statistics
#ReFirstSuggestion | Link to uncraftable version: http://backpack.tf/vote/id/55b67065ba8d88c50f8b4672
Due to an uprise in the demand of description tags [ http://imgur.com/O8C1dl6 reflects this ], and so the price should be updated.
Anyways, keep in mind that craftable = uncraftable.
Couldn’t really find any unsolds except for ones which are at quite steep high prices so had to make my own unsolds, listing at 3.66 refined. Has been unsold for one day now.
Backpack.tf classifieds: http://backpack.tf/stats/Unique/Description%20Tag/Tradable/Craftable | http://backpack.tf/stats/Unique/Description%20Tag/Tradable/Non-Craftable
[ Classifieds: http://imgur.com/rTRSTJk | http://imgur.com/NusZlfN ]
{ Selling }
2 ref x 1
2.33 ref x 1
3.66 ref x 1 (my own, willing to sell at that price however, unsold for 1 day now)
{ Buying }
3 ref x1
2.66 ref x1
2.33 ref x 11
{ TF2 Outpost Sellers / Sales }
3.66 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26522611 | Bot / Quickbuyer, no stock probably due to low buy price.
3.33 refined | Sold | 1 day ago | http://www.tf2outpost.com/trade/26593785
3.33 refined | 5 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26433933 | Originally had 11, now has 5
3.11 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/23772584 | Bot / Quickbuyer
3.00 refined | Sold | 2 days ago | http://www.tf2outpost.com/trade/26582469
3.00 refined | Sold | http://www.tf2outpost.com/trade/26567053
2.66 refined | Sold | http://www.tf2outpost.com/trade/26229632 | http://www.tf2outpost.com/backpack/425469
2.66 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/24464617 | Bot / Quickbuyer
2.66 refined | 0/250 in stock | https://scrap.tf/items | Bot / Quickbuyer
2.66 refined | 1 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26596103 | Poorly bumped
2.55 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/25308367 | Bot / Quickbuyer
2.55 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/22517181 | Bot / Quickbuyer
2.55 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/24270534 | Bot / Quickbuyer
2.55 refined | 1 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26580607 | Poorly bumped
2.44 refined | Sold | http://www.tf2outpost.com/trade/26600424 | Originally had 2, now has 0
2.44 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26338196 | Bot / Quickbuyer
2.44 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26318995 | Bot / Quickbuyer
2.44 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/25446297 | Bot / Quickbuyer
2.44 refined | Sold | <1 day ago | http://www.tf2outpost.com/trade/26605753 | http://imgur.com/vvTgZHG - Sold within 1 hour
2.33 refined | 1 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26561529 | Poorly bumped
2.22 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26580595 | Bot / Quickbuyer
{ Unsolds | Most likely because they’re somewhat higher than expected? }
3 for 2 keys | 10 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/14273960 | None sold at listed price recently
6 refined / 3 for 1 key | 6 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/15153277 | None sold at listed price recently
{ TF2 Outpost Buyers }
2.66 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/23772584 | Bot / Quickbuyer
2.33 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/24270534 | Bot / Quickbuyer
2.33 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/22517181 | Bot / Quickbuyer
2.33 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26522611 | Bot / Quickbuyer
2.33 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26338196 | Bot / Quickbuyer
2.33 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/25308367 | Bot / Quickbuyer
2.22 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/24464617 | Bot / Quickbuyer
2.11 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26580595 | Bot / Quickbuyer
2.11 refined | 0 in stock | http://www.tf2outpost.com/trade/26318995 | Bot / Quickbuyer
1.77 refined | 0/250 in stock | https://scrap.tf/items | Bot / Quickbuyer
[ Trade.tf ]
http://www.trade.tf/mybots/buyers/Description%20Tag
{ Trade.tf Sellers | http://imgur.com/1oVORmA }
3.33 ref x5 - Same trade: http://www.tf2outpost.com/trade/26433933
3.66 ref x1 (my own, willing to sell at that price however, unsold for 1 day now)
{ Trade.tf Buyers | http://imgur.com/kUIIOpl }
2.44 ref x14
2.33 ref x65
2.22 ref x30
[ SCM: http://steamcommunity.com/market/listings/440/Description%20Tag / http://imgur.com/O8C1dl6 as said, shows the situation of demand ]
SCM supports this rise, giving an idea of the demand, however, as said in the rules, shouldn’t be relied on fully due to tax.
| Average SCM price of TF2 keys = £1.60 so, average price of 1 refined would be £0.10 (£1.60 / 16 refined, taken from trade.tf) | Note: Times are GMT+0 |
{ SCM current listings }
http://imgur.com/XxBQQeE
{ SCM Sales }
(Peak) July 25th 3-8pm
£0.69 | 208 sold | £0.69 / £0.10 = 6.9 refined | 6 refined after tax
7pm - Dipped down to £0.58 but next hour, risen back to £0.69 (possible quick sell?)
£0.58 | 20 sold | £0.58 / £0.10 = 5.8 refined | 5.1 refined after tax
Price then dipped at 9-10pm
£0.48 | 6 sold | £0.48 / £0.10 = 4.8 refined | 4.2 refined after tax
Anyways, to speed this up, I’ll just take the peak and lowest from July 26th onwards, which is during the effect of stabilisation after that sudden rise.
(Peak) July 26th 8am and 10pm
£0.52 | 33 and 10 sold, respectively | £0.52 / £0.10 = 5.2 refined | 4.6 refined after tax
(Lowest) July 26th 8pm
£0.40 | 15 sold | £0.40 / £0.10 = 4 refined | 3.6 refined after tax.
Average price of description tags that have sold from July 26th onwards is £0.46, it seems.
£0.46 | £0.46 / £0.10 = 4.6 refined |
In retrospect, SCM definitely supports a rise from 2.33-2.44 refined.
So, from the sales and evidence and my own work, I believe that the low end should be 3.33 refined, as supported by the sales at 3.33 refined and below, with one seller still having some stock and gradually selling. No support for 3.66 refined so 3-3.33 refined seems suitable.
Constructive criticism and kind words are appreciated.