Item Snapshot made
Classifieds
1.48 keys
Strange Captain Space Mann 87 Trade-Up 8789770390 44231786321.48 keys
Strange Captain Space Mann 25 Found in Crate 8904588142 66512571891.48 keys
Strange Captain Space Mann 14 Found in Crate 8899725956 42034949891.48 keys
Strange Captain Space Mann 46 Found in Crate 8838452637 874133930525.77 ref
Strange Captain Space Mann28 ref
Strange Captain Space Mann53.55 ref
Strange Captain Space Mann53.55 ref
Strange Captain Space Mann53.55 ref
Strange Captain Space Mann53.55 ref
Strange Captain Space Mann53.55 ref
Strange Captain Space Mann1.03 keys
Strange Captain Space Mann53.55 ref
Strange Captain Space Mann1.02 keys
Strange Captain Space Mann
Resuggestion due to rounding error.
https://bot.tf/stats/item?def=30646&q=11&ef=&craft=1&aus=0&ks=0
Sold for ~1.02 keys
MPTF selling for lower then 1 key:
https://marketplace.tf/items/tf2/30646;11
SCM:
["Jun 03 2020 14: +0",3.14,"1"] * 3.325 = 0.94 keys
["Jun 03 2020 15: +0",3.328,"1"] * 3.38 = 0.98 keys
["Jun 04 2020 16: +0",3.351,"2"] * 3.343 = 1.00 keys
["Jun 04 2020 23: +0",3.37,"1"] * 3.356 = 1.00 keys
["Jun 06 2020 06: +0",3.356,"1"] * 3.399 = 0.99 keys
["Jun 07 2020 18: +0",3.69,"1"] * 3.359 = 1.03 keys
["Jun 07 2020 23: +0",3.818,"1"] * 3.386 = 1.13 keys
["Jun 08 2020 00: +0",3.832,"1"] * 3.366 = 1.14 keys
["Jun 08 2020 17: +0",3.275,"1"] * 3.41 = 0.96 keys
["Jun 08 2020 21: +0",3.003,"1"] * 3.443 = 0.87 keys
["Jun 09 2020 08: +0",3.329,"1"] * 3.413 = 0.98 keys
["Jun 09 2020 09: +0",3.78,"1"] * 3.415 = 1.11 keys
["Jun 10 2020 18: +0",3.9,"7"] * 3.369 = 1.16 keys
["Jun 14 2020 05: +0",5.123,"1] * 3.422 = 1.50 keys
["Jun 15 2020 21: +0",7.759,"1"] * 3.397 = 2.28 keys
["Jun 16 2020 09: +0",3.492,"1"] * 3.345 = 1.04 keys
["Jun 16 2020 21: +0",7.201,"1"] * 3.356 = 2.15 keys
["Jun 17 2020 08: +0",6.794,"1"] * 3.359 = 2.02 keys
["Jun 17 2020 11: +0",3.506,"1"] * 3.35 = 1.05 keys
["Jun 17 2020 19: +0",7.042,"1"] * 3.371 = 2.09 keys
["Jun 18 2020 11: +0",4.457,"1"] * 3.401 = 1.31 keys
["Jun 18 2020 16: +0",4.457,"1"] * 3.383 = 1.32 keys
["Jun 18 2020 18: +0",4.47,"1"] * 3.384 = 1.32 keys
["Jun 18 2020 21: +0",5.421,"1"] * 3.384 = 1.60 keys
buyers at 1.03 keys.
sellers at 1.5 keys,
Taking 1.05 - 1.50 keys.