Price Suggestion
~2.6 keys
Unusual Unusualifier Taunt: Party Trick
40 votes up
2 votes down
Advertisement
Related Suggestions

This suggestion was accepted by Mindacos.

Comments can no longer be left on this suggestion.

Comments

Mini for Starstorm Slumber Hat With No Name


SCM Sales

https://steamcommunity.com/market/listings/440/Unusual%20Taunt%3A%20Party%20Trick%20Unusualifier


Nov 12 2023 = 3.624/2.28 = 1.58ish keys

Nov 13 2023 = 4.069/2.28 = 1.78ish keys

Nov 15 2023 = 4.203/2.29 = 1.83ish keys

Nov 16 2023 = 4.119/2.29 = 1.79ish keys x2

Nov 18 2023 = 3.68/2.28 = 1.61ish keys

Nov 20 2023 = 3.59/2.28 = 1.57ish keys

Nov 26 2023 = 4.123/2.25 = 1.83ish keys x3

Nov 27 2023 = 4.916/2.25 = 2.18ish keys x2

Nov 28 2023 = 3.74/2.25 = 1.66ish keys

Nov 30 2023 = 3.646/2.26 = 1.61ish keys x3

Dec 01 2023 = 3.712/2.27 = 1.63ish keys

Dec 02 2023 = 4.547/2.29 = 1.98ish keys x2

Dec 06 2023 = 4.784/2.31 = 2.07ish keys x2

Dec 07 2023 = 4.433/2.31 = 1.91ish keys

Dec 08 2023 = 4.47/2.31 = 1.93ish keys x3

Dec 09 2023 = 4.482/2.31 = 1.94ish keys x4

Dec 10 2023 = 4.923/2.31 = 2.13ish keys x6

Dec 12 2023 = 5.524/2.26 = 2.44ish keys x7

Dec 13 2023 = 5.2/2.23 = 2.33ish keys x2

Dec 14 2023 = 5.869/2.18 = 2.69ish keys

Dec 15 2023 = 6.3/2.18 = 2.88ish keys

Dec 17 2023 = 6.45/2.14 = 3.01ish keys

Dec 18 2023 = 6.437/2.13 = 3.02ish keys

Dec 20 2023 = 5.995/2.13 = 2.81ish keys

Dec 21 2023 = 5.857/2.14 = 2.73ish keys

Dec 22 2023 = 6.17/2.14 = 2.88ish keys x2

Dec 24 2023 = 6.003/2.14 = 2.80ish keys

Dec 26 2023 = 6/2.16 = 2.77ish keys

Dec 27 2023 = 5.893/2.17 = 2.71ish keys x3

Dec 28 2023 = 5.377/2.17 = 2.47ish keys x2

Dec 29 2023 = 6.52/2.18 = 2.99ish keys

Dec 30 2023 = 6.735/2.18 = 3.08ish keys x2

Jan 02 2024 = 7.007/2.19 = 3.19ish keys x2

Jan 03 2024 = 7.794/2.19 = 3.55ish keys

Jan 05 2024 = 7.572/2.20 = 3.44ish keys

Jan 07 2024 = 7.81/2.22 = 3.51ish keys

Jan 09 2024 = 5.324/2.23 = 2.38ish keys

Jan 10 2024 = 7.68/2.24 = 3.42ish keys

Jan 12 2024 = 7.731/2.25 = 3.43ish keys

Jan 14 2024 = 7.68/2.25 = 3.41ish keys

Jan 15 2024 = 7.68/2.25 = 3.41ish keys

Jan 15 2024 = 7.74/2.25 = 3.44ish keys

Jan 15 2024 = 5.577/2.25 = 2.47ish keys

Jan 19 2024 = 6.739/2.21 = 3.04ish keys

Jan 21 2024 = 5.638/2.18 = 2.58ish keys

Jan 23 2024 = 5.716/2.14 = 2.67ish keys

Jan 24 2024 = 5.513/2.12 = 2.60ish keys

Jan 24 2024 = 3.45/2.12 = 1.62ish keys

Jan 26 2024 = 6.51/2.11 = 3.08ish keys

Jan 29 2024 = 7.01/2.09 = 3.35ish keys

Feb 02 2024 = 4.013/2.12 = 1.89ish keys

Feb 06 2024 = 6.414/2.12 = 3.02ish keys

Feb 07 2024 = 4.34/2.12 = 2.04ish keys

Feb 09 2024 = 4.34/2.12 = 2.04ish keys


Key Prices Taken From Here


Marketplace.tf Sales

https://marketplace.tf/items/tf2/9258;5;uncraftable;td-1112


Nov 10 2023 = 5.99/1.73 = 3.46ish keys

Nov 16 2023 = 5.99/1.72 = 3.48ish keys

Nov 22 2023 = 5.99/1.71 = 3.50ish keys

Nov 30 2023 = 5.99/1.75 = 3.42ish keys

Dec 02 2023 = 5.99/1.75 = 3.42ish keys

Dec 08 2023 = 5.99/1.73 = 3.46ish keys x2

Dec 09 2023 = 5.99/1.73 = 3.46ish keys x2

Dec 12 2023 = 5.99/1.73 = 3.46ish keys

Dec 14 2023 = 5.99/1.73 = 3.46ish keys

Dec 21 2023 = 5.99/1.68 = 3.56ish keys

Dec 23 2023 = 5.99/1.67 = 3.58ish keys

Jan 31 2024 = 8.99/1.70 = 5.28ish keys

Feb 10 2024 = 8.99/1.71 = 5.25ish keys


Sales @ 1.57, 1.58, 1.61 (x4), 1.62, 1.63, 1.66, 1.78, 1.79 (x2), 1.83 (x4), 1.89, 1.91, 1.93 (x3), 1.94 (x4), 1.98 (x2), 2.04 (x2), 2.07 (x2), 2.13 (x6), 2.18 (x2), 2.33 (x2), 2.38, 2.44 (x7), 2.47 (x3), 2.58, 2.60, 2.67, 2.69, 2.71 (x3), 2.73, 2.77, 2.80, 2.81, 2.88 (x3), 2.99, 3.01, 3.02 (x2), 3.04, 3.08 (x3), 3.19 (x2), 3.35, 3.41 (x2), 3.42 (x3), 3.43, 3.44 (x2), 3.46 (x5), 3.48, 3.50, 3.51, 3.55, 3.56, 3.58, 5.25, 5.28


Buyers at 2.16 keys and sellers at 2.62 keys (albeit only two days old with the closest one at 4 keys) on bp.tf and buyers at $4.31 (4.31/2.14 = 2.01ish keys) and sellers at $6.37 (6.37/2.14 = 2.97ish keys) on SCM


Excluding anything below 2.16 given buyers at that, ignoring the seller at 2.62 given its young and will be taking any sales up to 3 keys given a lot of sales around that value and since most sellers on SCM would round up to that or fall very close to it


Rounding and taking 2.20-3 here :3