- Forums
-
Pricing
- Community Pricing
- Pricegrid
- Spreadsheet
- Browse Suggestions
- Latest Changes
- Unusual Pricelist
- Browse by Item
- Browse by Effect
- Steam Community Market
- Market Pricelist
-
Trading
- Classifieds
- Classified Listings
- Utilities
- Calculator
- Premium Search
- Statistics
Re-Resuggesting! Thank you to Blaze once again for letting me know of the change I should make to the range here!
Mini for Starstorm Slumber Hat With No Name
SCM Sales
https://steamcommunity.com/market/listings/440/Unusual%20Taunt%3A%20Second%20Rate%20Sorcery%20Unusualifier
Nov 09 2023 = 4.5/2.28 = 1.97ish keys
Nov 10 2023 = 3.57/2.28 = 1.56ish keys
Nov 11 2023 = 3.482/2.28 = 1.52ish keys
Nov 13 2023 = 3.489/2.28 = 1.53ish keys x3
Nov 15 2023 = 3.56/2.29 = 1.55ish keys
Nov 16 2023 = 3.506/2.29 = 1.53ish keys
Nov 19 2023 = 3.58/2.28 = 1.57ish keys
Nov 20 2023 = 3.472/2.28 = 1.52ish keys x4
Nov 21 2023 = 3.225/2.28 = 1.41ish keys x3
Nov 23 2023 = 3/2.27 = 1.32ish keys
Nov 24 2023 = 2.739/2.27 = 1.20ish keys
Nov 25 2023 = 5/2.26 = 2.21ish keys
Nov 26 2023 = 3.6/2.25 = 1.6ish keys
Nov 27 2023 = 4.035/2.25 = 1.79ish keys x3
Nov 28 2023 = 3.76/2.25 = 1.67ish keys
Nov 29 2023 = 2.689/2.26 = 1.18ish keys
Nov 30 2023 = 1/2.26 = 0.44ish keys
Dec 01 2023 = 2.76/2.27 = 1.21ish keys x3
Dec 03 2023 = 2.991/2.30 = 1.30ish keys
Dec 04 2023 = 3.45/2.31= 1.49ish keys
Dec 07 2023 = 3.265/2.31 = 1.41ish keys x3
Dec 08 2023 = 4.272/2.31 = 1.84ish keys x11
Dec 09 2023 = 4.982/2.31 = 2.15ish keys x7
Dec 10 2023 = 5.261/2.31 = 2.27ish keys x6
Dec 11 2023 = 5.709/2.28 = 2.50ish keys x3
Dec 12 2023 = 5.873/2.26 = 2.59ish keys x2
Dec 13 2023 = 5.99/2.23 = 2.68ish keys x2
Dec 15 2023 = 6.38/2.18 = 2.92ish keys
Dec 16 2023 = 6.357/2.16 = 2.94ish keys
Dec 17 2023 = 5.817/2.14 = 2.71ish keys x3
Dec 18 2023 = 6.603/2.13 = 3.1ish keys x3
Dec 19 2023 = 5.72/2.12 = 2.69ish keys x2
Dec 20 2023 = 7.619/2.13 = 3.57ish keys x4
Dec 21 2023 = 5.772/2.14 = 2.69ish keys x2
Dec 24 2023 = 6.324/2.14 = 2.14ish keys x4
Dec 25 2023 = 7.554/2.15 = 3.51ish keys
Dec 26 2023 = 6.624/2.16 = 3.06ish keys x6
Dec 27 2023 = 5.49/2.17 = 2.52ish keys
Dec 29 2023 = 7.594/2.18 = 3.48ish keys
Dec 31 2023 = 7.5/2.18 = 3.44ish keys
Jan 01 2024 = 5.508/2.19 = 2.51ish keys
Jan 02 2024 = 6.76/2.19 = 3.08ish keys x3
Jan 04 2024 = 7.49/2.20 = 3.40ish keys
Jan 06 2024 = 6.488/2.21 = 2.93ish keys x6
Jan 12 2024 = 5.06/2.25 = 2.24ish keys
Jan 12 2024 = 7.44/2.25 = 3.30ish keys
Jan 16 2024 = 7.48/2.25 = 3.32ish keys
Jan 18 2024 = 5.086/2.23 = 2.28ish keys x2
Jan 19 2024 = 5.025/2.21 = 2.27ish keys
Jan 20 2024 = 4.913/2.20 = 2.23ish keys
Jan 20 2024 = 4.905/2.20 = 2.22ish keys x2
Jan 21 2024 = 5.048/2.18 = 2.31ish keys
Jan 25 2024 = 4.873/2.11 = 2.30ish keys
Jan 28 2024 = 5.43/2.09 = 2.59ish keys
Jan 28 2024 = 5.6/2.09 = 2.67ish keys
Jan 30 2024 = 4.763/2.10 = 2.26ish keys
Feb 03 2024 = 5/2.12 = 2.35ish keys
Feb 05 2024 = 4.013/2.12 = 1.89ish keys
Feb 05 2024 = 5.015/2.12 = 2.36ish keys
Marketplace.tf Sales
https://marketplace.tf/items/tf2/9258;5;uncraftable;td-30816
Nov 12 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys
Nov 13 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys
Nov 30 2023 = 4.99/1.75 = 2.85ish keys
Dec 09 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys
Dec 10 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys x3
Dec 12 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys
Dec 13 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys
Dec 16 2023 = 4.99/1.73 = 2.88ish keys
Dec 20 2023 = 4.99/1.69 = 2.95ish keys
Dec 21 2023 = 4.99/1.68 = 2.97ish keys
Dec 23 2023 = 4.99/1.67 = 2.98ish keys
Dec 24 2023 = 4.99/1.66 = 3ish keys x2
Dec 25 2023 = 4.99/1.67 = 2.98ish keys x3
Dec 29 2023 = 7.49/1.70 = 4.40ish keys
Dec 31 2023 = 14.99/1.70 = 8.81ish keys
Jan 04 2024 = 14.99/1.69 = 8.86ish keys
Feb 02 2024 = 7.49/1.70 = 4.40ish keys
Key Prices Taken From Here
https://steamcommunity.com/market/pricehistory/?appid=440&market_hash_name=Mann%20Co.%20Supply%20Crate%20Key
https://marketplace.tf/items/tf2/5021;6
Sales @ 0.44, 1.18, 1.20, 1.21 (x3), 1.30, 1.32, 1.41 (x6), 1.49, 1.52 (x5), 1.53 (x4), 1.55, 1.56, 1.57, 1.60, 1.67, 1.79 (x3), 1.84 (x11), 1.89, 1.97, 2.14 (x4), 2.15 (x7), 2.21, 2.22 (x2), 2.23, 2.24, 2.26, 2.27 (x7), 2.28 (x2), 2.30, 2.31, 2.36, 2.50 (x3), 2.51, 2.52, 2.59 (x2), 2.67, 2.68 (x2), 2.69 (x4), 2.71 (x3), 2.85, 2.88 (x9), 2.92, 2.93 (x6), 2.94, 2.95, 2.97, 2.98 (x4), 3 (x2), 3.06 (x6), 3.08 (x3), 3.10 (x3), 3.30, 3.32, 3.40, 3.44, 3.48, 3.51, 3.57 (x4), 4.40 (x2), 8.81, 8.86
https://imgur.com/a/qcjgQiv
Sellers at $4.42 (4.42/2.10 = 2.10ish keys) and buyers at $3.93 (3.93/2.10 = 1.87ish keys) on SCM and sellers at 2.32 keys and buyers at 2 and 1 key on bp.tf
Excluding anything below 1.87 given buyers and 2.50 and above here given multiple sellers below it, will be taking 2.36 here however as it very close to those sellers and would make it so that it includes them in the range, it should also be fine to take 1.89 and 1.97 even with buyer at 2 on bp.tf given its a singular one and it would fall into the range regardless
Rounding and taking 1.90-2.35 here :3