2 @ 3 keys 16.66 ref <-- Potential Outliers ^^^ (Sales finish at 3 keys, 11.77 refined), but not a big jump in value (Makes it go from 3.3 to 3.2 as a maximum)
2 @ 3 keys 11.44 ref
14 @ 3 keys 5 ref
6 @ 3 keys 4.88 ref
4 @ 3 keys 4.66 ref
2 @ 2 keys 65.77 ref
4 @ 2 keys 65.11 ref
2 @ 2 keys 65 ref
2 @ 2 keys 64.77 ref
8 @ 2 keys 64.66 ref
8 @ 2 keys 64.55 ref
2 @ 2 keys 64.44 ref
2 @ 2 keys 64.22 ref
2 @ 2 keys 63.11 ref
6 @ 2 keys 62.77 ref
2 @ 2 keys 62.66 ref
2 @ 2 keys 59.55 ref
2 @ 2 keys 59.33 ref
2 @ 2 keys 58.77 ref
2 @ 2 keys 54.88 ref
2 @ 2 keys 54.44 ref
2 @ 2 keys 53.11 ref
2 @ 2 keys 51.11 ref
2 @ 2 keys 49.88 ref
10 @ 2 keys 45 ref
2 @ 2 keys 41.44 ref <-- Potential Outliers from here (10x purchases at 2k 45r)
2 @ 2 keys 36.88 ref
2 @ 2 keys 34.55 ref
2 @ 2 keys 30.55 ref
2 @ 2 keys 30.44 ref
4 @ 2 keys 30 ref <-- However 4x purchases at this range gives credit to this being to the low end of the range
A decent data set with some interesting outliers and close numbers. Sales and buys range from 2 keys 30 refined (~2.447k) to 3 keys 18.77 refined (~3.279k) with various outliers in both sales and purchases.
Price Suggestion for Water Waders --> 2.45 to 3.30 Keys
Link - https://gladiator.tf/sales?item=Water%20Waders&at=2025-06-26T04:37:17.835Z
Past 30 Days
30 - Sold
1 @ 4 keys <-- Painted most likely
1 @ 3 keys 35 ref <-- Outliers ^^^ (2/30 Sales), massive jump of 23.22 refined.
1 @ 3 keys 11.77 ref
1 @ 3 keys 8.11 ref
1 @ 3 keys 6.66 ref
1 @ 3 keys 5.77 ref
1 @ 3 keys 5.55 ref
1 @ 2 keys 66.88 ref
1 @ 3 keys 5.11 ref
2 @ 3 keys 4.88 ref
3 @ 3 keys 4.77 ref
1 @ 3 keys 4.33 ref
1 @ 2 keys 65.22 ref
1 @ 2 keys 65.16 ref
2 @ 2 keys 64.66 ref
3 @ 2 keys 64.61 ref
2 @ 2 keys 64.55 ref
1 @ 2 keys 64.44 ref
2 @ 2 keys 63.66 ref
1 @ 2 keys 63.44 ref
1 @ 2 keys 63.33 ref
1 @ 2 keys 58.11 ref
61 - Bought
2 @ 3 keys 18.77 ref
8 @ 3 keys 18.33 ref
2 @ 3 keys 16.66 ref <-- Potential Outliers ^^^ (Sales finish at 3 keys, 11.77 refined), but not a big jump in value (Makes it go from 3.3 to 3.2 as a maximum)
2 @ 3 keys 11.44 ref
14 @ 3 keys 5 ref
6 @ 3 keys 4.88 ref
4 @ 3 keys 4.66 ref
2 @ 2 keys 65.77 ref
4 @ 2 keys 65.11 ref
2 @ 2 keys 65 ref
2 @ 2 keys 64.77 ref
8 @ 2 keys 64.66 ref
8 @ 2 keys 64.55 ref
2 @ 2 keys 64.44 ref
2 @ 2 keys 64.22 ref
2 @ 2 keys 63.11 ref
6 @ 2 keys 62.77 ref
2 @ 2 keys 62.66 ref
2 @ 2 keys 59.55 ref
2 @ 2 keys 59.33 ref
2 @ 2 keys 58.77 ref
2 @ 2 keys 54.88 ref
2 @ 2 keys 54.44 ref
2 @ 2 keys 53.11 ref
2 @ 2 keys 51.11 ref
2 @ 2 keys 49.88 ref
10 @ 2 keys 45 ref
2 @ 2 keys 41.44 ref <-- Potential Outliers from here (10x purchases at 2k 45r)
2 @ 2 keys 36.88 ref
2 @ 2 keys 34.55 ref
2 @ 2 keys 30.55 ref
2 @ 2 keys 30.44 ref
4 @ 2 keys 30 ref <-- However 4x purchases at this range gives credit to this being to the low end of the range
4 @ 2 keys <-- Most definite outlier, 30 ref drop.
Suggestion Notes
A decent data set with some interesting outliers and close numbers. Sales and buys range from 2 keys 30 refined (~2.447k) to 3 keys 18.77 refined (~3.279k) with various outliers in both sales and purchases.