4 @ 1 key 51.88 ref <-- Small clump, using as maximum
1 @ 1 key 51.77 ref
1 @ 1 key 50.44 ref
3 @ 1 key 49.88 ref
1 @ 1 key 49.22 ref
1 @ 1 key 49.11 ref
1 @ 1 key 48.55 ref
3 @ 1 key 48.44 ref
2 @ 1 key 48.11 ref
3 @ 1 key 47.33 ref
3 @ 1 key 47 ref
1 @ 1 key 46.94 ref
3 @ 1 key 46.88 ref
1 @ 1 key 46.77 ref
1 @ 1 key 46.66 ref
1 @ 1 key 46.44 ref
2 @ 1 key 46.22 ref
4 @ 1 key 46.11 ref
1 @ 1 key 45.88 ref
1 @ 1 key 45 ref
1 @ 1 key 44.88 ref
1 @ 1 key 44.77 ref
4 @ 1 key 44.66 ref
1 @ 1 key 44.55 ref
1 @ 1 key 44.44 ref
2 @ 1 key 44.11 ref
1 @ 1 key 43.88 ref
1 @ 1 key 43.66 ref
1 @ 1 key 43.55 ref
2 @ 1 key 43.44 ref
1 @ 1 key 43.22 ref
4 @ 1 key 42.77 ref
2 @ 1 key 42.72 ref
1 @ 1 key 41.55 ref
1 @ 1 key 41.11 ref
1 @ 1 key 41 ref
3 @ 1 key 40.77 ref
1 @ 1 key 40.55 ref
6 @ 1 key 40.22 ref
1 @ 1 key 40.16 ref
1 @ 1 key 40.05 ref
3 @ 1 key 39.94 ref
4 @ 1 key 39.77 ref
1 @ 1 key 39.66 ref
1 @ 1 key 38.55 ref
4 @ 1 key 38.44 ref
2 @ 1 key 38.38 ref
2 @ 1 key 37.44 ref
2 @ 1 key 37.33 ref
1 @ 1 key 37.11 ref
1 @ 1 key 35 ref
1 @ 1 key 31.33 ref
1 @ 1 key 26.77 ref
1 @ 1 key 26.55 ref
Bought
Past 7 days
2 @ 1 key 48.44 ref
16 @ 1 key 48.33 ref
4 @ 1 key 48.22 ref
1 @ 1 key 47.77 ref
1 @ 1 key 47.55 ref
1 @ 1 key 47.11 ref
1 @ 1 key 44.77 ref
2 @ 1 key 44.66 ref
4 @ 1 key 44.55 ref
1 @ 1 key 44.44 ref
1 @ 1 key 44.33 ref
1 @ 1 key 44.22 ref
1 @ 1 key 40.44 ref
1 @ 1 key 38.44 ref
1 @ 1 key 37.88 ref
1 @ 1 key 34.55 ref
Past 30 days
4 @ 1 key 48.44 ref
32 @ 1 key 48.33 ref
8 @ 1 key 48.22 ref
2 @ 1 key 47.77 ref
2 @ 1 key 47.55 ref
2 @ 1 key 47.11 ref
20 @ 1 key 46.88 ref
4 @ 1 key 46.77 ref
4 @ 1 key 46.66 ref
2 @ 1 key 46 ref
2 @ 1 key 45.88 ref
2 @ 1 key 44.77 ref
4 @ 1 key 44.66 ref
8 @ 1 key 44.55 ref
2 @ 1 key 44.44 ref
8 @ 1 key 44.33 ref
2 @ 1 key 44.22 ref
2 @ 1 key 43.33 ref
2 @ 1 key 43.11 ref
4 @ 1 key 43 ref
6 @ 1 key 42.77 ref
4 @ 1 key 42.66 ref
4 @ 1 key 42.55 ref
4 @ 1 key 42.44 ref
12 @ 1 key 42.33 ref
4 @ 1 key 42.11 ref
2 @ 1 key 42 ref
2 @ 1 key 41.55 ref
2 @ 1 key 41.11 ref
6 @ 1 key 40.77 ref
2 @ 1 key 40.55 ref
2 @ 1 key 40.44 ref
2 @ 1 key 40.22 ref
16 @ 1 key 40.11 ref
6 @ 1 key 40 ref
4 @ 1 key 39.77 ref
2 @ 1 key 39.44 ref
10 @ 1 key 38.44 ref
2 @ 1 key 38.33 ref
2 @ 1 key 37.88 ref
2 @ 1 key 37.44 ref
4 @ 1 key 37.33 ref
4 @ 1 key 37.22 ref
2 @ 1 key 37 ref
4 @ 1 key 36 ref
2 @ 1 key 34.55 ref
2 @ 1 key 33.88 ref
2 @ 1 key 31.88 ref
2 @ 1 key 31.55 ref
2 @ 1 key 31.33 ref
2 @ 1 key 31 ref
2 @ 1 key 30.55 ref
10 @ 1 key 30.22 ref
2 @ 1 key 29.33 ref
2 @ 1 key 28.22 ref
2 @ 1 key 28.11 ref
2 @ 1 key 28 ref
2 @ 1 key 27.55 ref
4 @ 1 key 27.44 ref <-- Small clump, using as minimum
2 @ 1 key 27.11 ref
2 @ 1 key 26.11 ref
2 @ 1 key 25.88 ref
2 @ 1 key 25.66 ref
2 @ 1 key 24.55 ref
2 @ 1 key 19.66 ref
2 @ 1 key 13 ref
2 @ 1 key
Suggestion Notes
Very large range, used clumping to determine some minimums and maximums, excluded 16 low end purchases and 5 high end sales. Low of 1 key, 27.44 ref (1.445), High of 1 key, 51.88 ref (1.842)
Price Suggestion - Taunt: Square Dance
Gladiator Stat's Link - https://gladiator.tf/sales?item=Taunt:%20Square%20Dance&at=2025-08-11T12:15:11.246Z
Sold
Past 7 days
1 @ 1 key 53.55 ref
3 @ 1 key 49.88 ref
1 @ 1 key 48.55 ref
3 @ 1 key 48.44 ref
3 @ 1 key 47 ref
1 @ 1 key 46.88 ref
1 @ 1 key 45 ref
1 @ 1 key 44.88 ref
1 @ 1 key 44.77 ref
4 @ 1 key 44.66 ref
1 @ 1 key 44.55 ref
2 @ 1 key 44.11 ref
Past 30 days
1 @ 1 key 53.55 ref
1 @ 1 key 52.66 ref
1 @ 1 key 52.33 ref
2 @ 1 key 52 ref
4 @ 1 key 51.88 ref <-- Small clump, using as maximum
1 @ 1 key 51.77 ref
1 @ 1 key 50.44 ref
3 @ 1 key 49.88 ref
1 @ 1 key 49.22 ref
1 @ 1 key 49.11 ref
1 @ 1 key 48.55 ref
3 @ 1 key 48.44 ref
2 @ 1 key 48.11 ref
3 @ 1 key 47.33 ref
3 @ 1 key 47 ref
1 @ 1 key 46.94 ref
3 @ 1 key 46.88 ref
1 @ 1 key 46.77 ref
1 @ 1 key 46.66 ref
1 @ 1 key 46.44 ref
2 @ 1 key 46.22 ref
4 @ 1 key 46.11 ref
1 @ 1 key 45.88 ref
1 @ 1 key 45 ref
1 @ 1 key 44.88 ref
1 @ 1 key 44.77 ref
4 @ 1 key 44.66 ref
1 @ 1 key 44.55 ref
1 @ 1 key 44.44 ref
2 @ 1 key 44.11 ref
1 @ 1 key 43.88 ref
1 @ 1 key 43.66 ref
1 @ 1 key 43.55 ref
2 @ 1 key 43.44 ref
1 @ 1 key 43.22 ref
4 @ 1 key 42.77 ref
2 @ 1 key 42.72 ref
1 @ 1 key 41.55 ref
1 @ 1 key 41.11 ref
1 @ 1 key 41 ref
3 @ 1 key 40.77 ref
1 @ 1 key 40.55 ref
6 @ 1 key 40.22 ref
1 @ 1 key 40.16 ref
1 @ 1 key 40.05 ref
3 @ 1 key 39.94 ref
4 @ 1 key 39.77 ref
1 @ 1 key 39.66 ref
1 @ 1 key 38.55 ref
4 @ 1 key 38.44 ref
2 @ 1 key 38.38 ref
2 @ 1 key 37.44 ref
2 @ 1 key 37.33 ref
1 @ 1 key 37.11 ref
1 @ 1 key 35 ref
1 @ 1 key 31.33 ref
1 @ 1 key 26.77 ref
1 @ 1 key 26.55 ref
Bought
Past 7 days
2 @ 1 key 48.44 ref
16 @ 1 key 48.33 ref
4 @ 1 key 48.22 ref
1 @ 1 key 47.77 ref
1 @ 1 key 47.55 ref
1 @ 1 key 47.11 ref
1 @ 1 key 44.77 ref
2 @ 1 key 44.66 ref
4 @ 1 key 44.55 ref
1 @ 1 key 44.44 ref
1 @ 1 key 44.33 ref
1 @ 1 key 44.22 ref
1 @ 1 key 40.44 ref
1 @ 1 key 38.44 ref
1 @ 1 key 37.88 ref
1 @ 1 key 34.55 ref
Past 30 days
4 @ 1 key 48.44 ref
32 @ 1 key 48.33 ref
8 @ 1 key 48.22 ref
2 @ 1 key 47.77 ref
2 @ 1 key 47.55 ref
2 @ 1 key 47.11 ref
20 @ 1 key 46.88 ref
4 @ 1 key 46.77 ref
4 @ 1 key 46.66 ref
2 @ 1 key 46 ref
2 @ 1 key 45.88 ref
2 @ 1 key 44.77 ref
4 @ 1 key 44.66 ref
8 @ 1 key 44.55 ref
2 @ 1 key 44.44 ref
8 @ 1 key 44.33 ref
2 @ 1 key 44.22 ref
2 @ 1 key 43.33 ref
2 @ 1 key 43.11 ref
4 @ 1 key 43 ref
6 @ 1 key 42.77 ref
4 @ 1 key 42.66 ref
4 @ 1 key 42.55 ref
4 @ 1 key 42.44 ref
12 @ 1 key 42.33 ref
4 @ 1 key 42.11 ref
2 @ 1 key 42 ref
2 @ 1 key 41.55 ref
2 @ 1 key 41.11 ref
6 @ 1 key 40.77 ref
2 @ 1 key 40.55 ref
2 @ 1 key 40.44 ref
2 @ 1 key 40.22 ref
16 @ 1 key 40.11 ref
6 @ 1 key 40 ref
4 @ 1 key 39.77 ref
2 @ 1 key 39.44 ref
10 @ 1 key 38.44 ref
2 @ 1 key 38.33 ref
2 @ 1 key 37.88 ref
2 @ 1 key 37.44 ref
4 @ 1 key 37.33 ref
4 @ 1 key 37.22 ref
2 @ 1 key 37 ref
4 @ 1 key 36 ref
2 @ 1 key 34.55 ref
2 @ 1 key 33.88 ref
2 @ 1 key 31.88 ref
2 @ 1 key 31.55 ref
2 @ 1 key 31.33 ref
2 @ 1 key 31 ref
2 @ 1 key 30.55 ref
10 @ 1 key 30.22 ref
2 @ 1 key 29.33 ref
2 @ 1 key 28.22 ref
2 @ 1 key 28.11 ref
2 @ 1 key 28 ref
2 @ 1 key 27.55 ref
4 @ 1 key 27.44 ref <-- Small clump, using as minimum
2 @ 1 key 27.11 ref
2 @ 1 key 26.11 ref
2 @ 1 key 25.88 ref
2 @ 1 key 25.66 ref
2 @ 1 key 24.55 ref
2 @ 1 key 19.66 ref
2 @ 1 key 13 ref
2 @ 1 key
Suggestion Notes
Very large range, used clumping to determine some minimums and maximums, excluded 16 low end purchases and 5 high end sales. Low of 1 key, 27.44 ref (1.445), High of 1 key, 51.88 ref (1.842)
Taking 1.45 to 1.85 Keys....