Item Snapshot made
Classifieds
4.47 keys
Unique Head Prize 4 Found in Crate 15573668751 149185918884.56 keys
Unique Head Prize 2 Trade-Up Peculiarly Drab Tincture 16183710651 161132455314.62 keys
Unique Head Prize 94 Found in Crate 16183032972 161826907174.62 keys
Unique Head Prize 38 Found in Crate 16180403178 161803994564.62 keys
Unique Head Prize 59 Trade-Up 16176132728 161643765664.7 keys
Unique Head Prize 81 Gifted Pink as Hell 16200050766 53573663894.7 keys
Unique Head Prize 17 Found in Crate A Distinctive Lack of Hue 16133780905 105098424334.75 keys
Unique Head Prize 31 Found in Crate 16025772207 156928595884.77 keys
Unique Head Prize 17 Found in Crate A Distinctive Lack of Hue 16159156125 160707930904.79 keys
Unique Head Prize 18 Found in Crate A Distinctive Lack of Hue 16190996230 146860073104.38 keys
Unique Head Prize Pink as Hell4.38 keys
Unique Head Prize A Distinctive Lack of Hue4.37 keys
Unique Head Prize A Distinctive Lack of Hue4.35 keys
Unique Head Prize A Distinctive Lack of Hue4.35 keys
Unique Head Prize Pink as Hell4.33 keys
Unique Head Prize4.33 keys
Unique Head Prize4.33 keys
Unique Head Prize4.33 keys
Unique Head Prize4.33 keys
Unique Head Prize
Past 30 days
2 @ 6 keys
1 @ 5 keys
1 @ 4 keys 44 ref
1 @ 4 keys 42 ref
1 @ 4 keys 40 ref
1 @ 4 keys 35.66 ref
1 @ 4 keys 35.33 ref
1 @ 4 keys 32.11 ref
1 @ 4 keys 31.33 ref
1 @ 4 keys 31.11 ref
2 @ 4 keys 31 ref
1 @ 4 keys 30.55 ref
2 @ 4 keys 30.11 ref
1 @ 4 keys 29.44 ref
3 @ 4 keys 27.77 ref
1 @ 4 keys 27.66 ref
3 @ 4 keys 27.44 ref
1 @ 4 keys 27.22 ref
1 @ 4 keys 27 ref
1 @ 4 keys 26.72 ref
1 @ 4 keys 26.55 ref
1 @ 4 keys 26.44 ref
1 @ 4 keys 25.55 ref
1 @ 4 keys 24.77 ref
1 @ 4 keys 24.55 ref
1 @ 4 keys 24.44 ref
1 @ 4 keys 23.33 ref
1 @ 4 keys 23.22 ref
1 @ 4 keys 22.55 ref
1 @ 4 keys 20.55 ref
1 @ 4 keys 19.11 ref
6 @ 4 keys 18.77 ref
4 @ 4 keys 18.66 ref
1 @ 4 keys 18.44 ref
1 @ 4 keys 18.22 ref
1 @ 4 keys 18.11 ref
1 @ 4 keys 16.33 ref
1 @ 4 keys 16.22 ref
2 @ 4 keys 13.33 ref
4 @ 4 keys 12.66 ref
1 @ 4 keys 12.33 ref
2 @ 4 keys 12 ref
1 @ 4 keys 11.88 ref
1 @ 4 keys 11.44 ref
2 @ 4 keys 11.11 ref
1 @ 4 keys 11 ref
2 @ 4 keys 10.77 ref
2 @ 4 keys 10.66 ref
1 @ 4 keys 10.44 ref
2 @ 4 keys 9.88 ref
2 @ 4 keys 9.77 ref
1 @ 4 keys 9.55 ref
1 @ 4 keys 9.11 ref
4 @ 4 keys 7 ref
1 @ 4 keys 6.88 ref
10 @ 4 keys 32.11 ref
2 @ 4 keys 32 ref
2 @ 4 keys 31.66 ref
2 @ 4 keys 30.55 ref
2 @ 4 keys 30.11 ref
2 @ 4 keys 28.88 ref
2 @ 4 keys 26.88 ref
18 @ 4 keys 26.77 ref
2 @ 4 keys 26.22 ref
4 @ 4 keys 26.11 ref
2 @ 4 keys 25.88 ref
4 @ 4 keys 25.77 ref
4 @ 4 keys 25.66 ref
2 @ 4 keys 25.55 ref
2 @ 4 keys 24.77 ref
2 @ 4 keys 24.66 ref
2 @ 4 keys 24.44 ref
2 @ 4 keys 24 ref
4 @ 4 keys 23.55 ref
2 @ 4 keys 23.22 ref
14 @ 4 keys 18.66 ref
2 @ 4 keys 18.55 ref
2 @ 4 keys 17.77 ref
2 @ 4 keys 17.22 ref
2 @ 4 keys 16.88 ref
4 @ 4 keys 16.55 ref
2 @ 4 keys 16.44 ref
4 @ 4 keys 16.33 ref
2 @ 4 keys 15 ref
2 @ 4 keys 14.88 ref
2 @ 4 keys 14.55 ref
4 @ 4 keys 13.77 ref
8 @ 4 keys 13.33 ref
6 @ 4 keys 12.66 ref
6 @ 4 keys 12.55 ref
2 @ 4 keys 12.33 ref
2 @ 4 keys 12.22 ref
2 @ 4 keys 11.88 ref
2 @ 4 keys 11.55 ref
2 @ 4 keys 11.22 ref
4 @ 4 keys 11.11 ref
2 @ 4 keys 10.77 ref
2 @ 4 keys 10.44 ref
4 @ 4 keys 10.33 ref
2 @ 4 keys 10.22 ref
2 @ 4 keys 9.77 ref
2 @ 4 keys 9.55 ref
2 @ 4 keys 9.11 ref
4 @ 4 keys 7.77 ref
2 @ 4 keys 7.22 ref
2 @ 4 keys 6.77 ref
2 @ 4 keys 6.66 ref
2 @ 4 keys 6 ref
2 @ 4 keys 5.77 ref
2 @ 4 keys 4.66 ref
2 @ 4 keys 4.44 ref
2 @ 4 keys 4.22 ref
2 @ 4 keys 4.11 ref
2 @ 4 keys 4 ref
2 @ 4 keys 3.22 ref
4 @ 4 keys 3 ref
4 @ 4 keys 2.88 ref
2 @ 4 keys 2.11 ref
4 @ 4 keys 1.88 ref
2 @ 4 keys 1.66 ref
2 @ 4 keys 1.33 ref
8 @ 4 keys 1.22 ref
2 @ 4 keys 1.11 ref
2 @ 4 keys 1 ref
6 @ 4 keys
https://gladiator.tf/sales?item=Head%20Prize&at=2025-09-23T21:25:44.243Z
Sales taper off considerably after 4.7 keys.