Item Snapshot made
Classifieds
2.46 keys
Unique Taunt: Conga 87 Found in Crate 15808288206 158082882062.71 keys
Unique Taunt: Conga 87 Found in Crate 16397303863 33420295012.71 keys
Unique Taunt: Conga 60 Found in Crate 16367500660 118947395252.71 keys
Unique Taunt: Conga 91 Purchased 16396132628 80211137142.71 keys
Unique Taunt: Conga 20 Purchased 16373881855 48453159022.71 keys
Unique Taunt: Conga 77 Purchased 16390780597 125754770272.71 keys
Unique Taunt: Conga 59 Found in Crate 16394270404 66501493032.73 keys
Unique Taunt: Conga 49 Purchased 16398386574 157753430232.73 keys
Unique Taunt: Conga 21 Found in Crate 16387714320 163660364332.74 keys
Unique Taunt: Conga 51 Purchased 16395102916 106182145332.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga2.69 keys
Unique Taunt: Conga
Price Suggestion - Taunt: Conga
Gladiator Stat's Link - https://gladiator.tf/sales?item=Taunt:%20Conga&at=2025-11-12T21:20:02.943Z
Sold
1 @ 3 keys 16.88 ref
1 @ 3 keys 13.33 ref
1 @ 3 keys 12.33 ref
2 @ 3 keys 9.44 ref
3 @ 3 keys 9.33 ref
2 @ 3 keys 9.22 ref
1 @ 3 keys 9.11 ref
2 @ 3 keys 9 ref
2 @ 3 keys 8.88 ref
1 @ 3 keys 8.22 ref
1 @ 3 keys 7.66 ref
4 @ 3 keys 7.44 ref
4 @ 3 keys 7.33 ref
1 @ 3 keys 7.22 ref
1 @ 3 keys 7.11 ref
2 @ 3 keys 7 ref
5 @ 3 keys 6.88 ref
3 @ 3 keys 6.77 ref
1 @ 3 keys 6.44 ref
1 @ 3 keys 6 ref
1 @ 3 keys 5.88 ref
1 @ 3 keys 5.66 ref
4 @ 3 keys 5.44 ref
2 @ 3 keys 5 ref
3 @ 3 keys 4.77 ref
1 @ 3 keys 4.66 ref
3 @ 3 keys 4.55 ref
2 @ 3 keys 4.44 ref
1 @ 3 keys 4.33 ref
3 @ 3 keys 4.22 ref
1 @ 3 keys 4.11 ref
1 @ 3 keys 3 ref
1 @ 3 keys 2.22 ref
1 @ 3 keys 2.11 ref
1 @ 3 keys 1.55 ref
3 @ 3 keys 1.33 ref
1 @ 3 keys 0.55 ref
1 @ 3 keys 0.44 ref
1 @ 3 keys 0.33 ref
2 @ 3 keys 0.11 ref
4 @ 3 keys
1 @ 2 keys 56.11 ref
1 @ 2 keys 56 ref
1 @ 2 keys 55.66 ref
1 @ 2 keys 55 ref
2 @ 2 keys 54.22 ref
1 @ 2 keys 53.44 ref
1 @ 2 keys 53.22 ref
1 @ 2 keys 53.11 ref
2 @ 2 keys 52.44 ref
1 @ 2 keys 52.33 ref
3 @ 2 keys 52.11 ref
2 @ 2 keys 52 ref
1 @ 2 keys 51.66 ref
1 @ 2 keys 51.55 ref
1 @ 2 keys 51.11 ref
1 @ 2 keys 50.33 ref
1 @ 2 keys 49.55 ref
1 @ 2 keys 49.22 ref
1 @ 2 keys 49.11 ref
1 @ 2 keys 49 ref
3 @ 2 keys 48.77 ref
3 @ 2 keys 48.66 ref
2 @ 2 keys 48.55 ref
2 @ 2 keys 48.33 ref
1 @ 2 keys 45.55 ref
1 @ 2 keys 45 ref
1 @ 2 keys 44.88 ref
2 @ 2 keys 44.55 ref
1 @ 2 keys 43.66 ref
1 @ 2 keys 43.55 ref
2 @ 2 keys 43.22 ref
2 @ 2 keys 43 ref
2 @ 2 keys 42.22 ref
1 @ 2 keys 42.11 ref
1 @ 2 keys 41.55 ref
1 @ 2 keys 41.44 ref
1 @ 2 keys 41.11 ref
1 @ 2 keys 41 ref
1 @ 2 keys 40.88 ref
1 @ 2 keys 40.77 ref
2 @ 2 keys 39.77 ref
3 @ 2 keys 38.88 ref
1 @ 2 keys 38.77 ref
2 @ 2 keys 38.66 ref
1 @ 2 keys 38.44 ref
2 @ 2 keys 38.22 ref
1 @ 2 keys 38 ref
1 @ 2 keys 37.66 ref
1 @ 2 keys 37.55 ref
1 @ 2 keys 37.33 ref
2 @ 2 keys 37 ref
2 @ 2 keys 36.88 ref
1 @ 2 keys 36 ref
1 @ 2 keys 35.55 ref
1 @ 2 keys 35.22 ref
4 @ 2 keys 35.11 ref
2 @ 2 keys 35 ref
1 @ 2 keys 30 ref
Bought
2 @ 3 keys 9.44 ref
8 @ 3 keys 9.33 ref
14 @ 3 keys 9.22 ref
6 @ 3 keys 8.88 ref
8 @ 3 keys 8.77 ref
4 @ 3 keys 8.66 ref
2 @ 3 keys 8.55 ref
2 @ 3 keys 8.22 ref
2 @ 3 keys 7.66 ref
6 @ 3 keys 7.55 ref
10 @ 3 keys 7.22 ref
4 @ 3 keys 7.11 ref
6 @ 3 keys 7 ref
28 @ 3 keys 6.88 ref
4 @ 3 keys 6.77 ref
2 @ 3 keys 6.11 ref
6 @ 3 keys 5.77 ref
2 @ 3 keys 5.44 ref
2 @ 3 keys 5.33 ref
2 @ 3 keys 5.22 ref
2 @ 3 keys 5.11 ref
2 @ 3 keys 4.88 ref
10 @ 3 keys 4.77 ref
22 @ 3 keys 4.66 ref
14 @ 3 keys 4.55 ref
4 @ 3 keys 4.44 ref
2 @ 3 keys 4.11 ref
2 @ 3 keys 3.77 ref
2 @ 3 keys 3.66 ref
4 @ 3 keys 3.33 ref
4 @ 3 keys 2.77 ref
4 @ 3 keys 2.66 ref
6 @ 3 keys 2.44 ref
2 @ 3 keys 2.33 ref
2 @ 3 keys 1.88 ref
2 @ 3 keys 1.77 ref
2 @ 3 keys 1.66 ref
2 @ 3 keys 1.55 ref
2 @ 3 keys 0.66 ref
2 @ 3 keys 0.11 ref
6 @ 3 keys
6 @ 2 keys 56.11 ref
2 @ 2 keys 54.55 ref
4 @ 2 keys 54.11 ref
2 @ 2 keys 52 ref
14 @ 2 keys 51.55 ref
4 @ 2 keys 51.22 ref
2 @ 2 keys 51.11 ref
2 @ 2 keys 50.33 ref
2 @ 2 keys 50.22 ref
2 @ 2 keys 50 ref
2 @ 2 keys 49.77 ref
2 @ 2 keys 48.88 ref
6 @ 2 keys 48.77 ref
4 @ 2 keys 48.66 ref
8 @ 2 keys 48.44 ref
2 @ 2 keys 48.33 ref
6 @ 2 keys 48.22 ref
2 @ 2 keys 48 ref
2 @ 2 keys 47.88 ref
8 @ 2 keys 47.22 ref
2 @ 2 keys 46.77 ref
6 @ 2 keys 46.55 ref
2 @ 2 keys 45.22 ref
2 @ 2 keys 45.11 ref
4 @ 2 keys 44.88 ref
2 @ 2 keys 44.66 ref
2 @ 2 keys 44.33 ref
2 @ 2 keys 44 ref
2 @ 2 keys 43.44 ref
6 @ 2 keys 43 ref
8 @ 2 keys 42.88 ref
2 @ 2 keys 42.77 ref
2 @ 2 keys 42.55 ref
4 @ 2 keys 42.11 ref
2 @ 2 keys 42 ref
2 @ 2 keys 41.88 ref
2 @ 2 keys 41.55 ref
2 @ 2 keys 41 ref
2 @ 2 keys 40.66 ref
2 @ 2 keys 40.55 ref
16 @ 2 keys 40.33 ref
2 @ 2 keys 40.11 ref
2 @ 2 keys 39.55 ref
2 @ 2 keys 39.44 ref
6 @ 2 keys 39 ref
2 @ 2 keys 38.33 ref
2 @ 2 keys 37.66 ref
2 @ 2 keys 37.33 ref
2 @ 2 keys 37.22 ref
4 @ 2 keys 37.11 ref
4 @ 2 keys 37 ref
2 @ 2 keys 36.66 ref
2 @ 2 keys 36.55 ref
2 @ 2 keys 36.44 ref
4 @ 2 keys 36.11 ref
4 @ 2 keys 36 ref
2 @ 2 keys 35.88 ref
2 @ 2 keys 34.66 ref
2 @ 2 keys 34.33 ref
2 @ 2 keys 33.66 ref
4 @ 2 keys 32.66 ref
8 @ 2 keys 32.33 ref
2 @ 2 keys 30.11 ref
2 @ 2 keys 29.77 ref
2 @ 2 keys 28.88 ref
2 @ 2 keys 22.11 ref
2 @ 2 keys 20.88 ref
4 @ 2 keys 5 ref
4 @ 2 keys
2 @ 1 key 30 ref
Suggestion Notes
Excluding everything under 2 keys 5 refined as distance outliers
Taking 2.35 to 3.3 Keys....