Item Snapshot made
Classifieds
8.07 keys
Unique Earbuds 47 Traded 16640383339 2138865378.07 keys
Unique Earbuds 81 Timed Drop 16641321547 939549528.07 keys
Unique Earbuds 93 Traded 16637947827 941633658.07 keys
Unique Earbuds 83 Traded 16640682059 2777574118.07 keys
Unique Earbuds 14 Traded 16643018396 2751040378.08 keys
Unique Earbuds 81 Timed Drop 16642349173 923033748.08 keys
Unique Earbuds 87 Timed Drop 16636130404 934404528.08 keys
Unique Earbuds 59 Timed Drop 16628506310 922104908.08 keys
Unique Earbuds 12 Timed Drop 16642395344 918219248.08 keys
Unique Earbuds 27 Timed Drop 16643238430 92070181405 keys
Unique Earbuds spells405 keys
Unique Earbuds spells405 keys
Unique Earbuds spells404 keys
Unique Earbuds spells200 keys
Unique Earbuds spells135 keys
Unique Earbuds spells82 keys
Unique Earbuds spells70 keys
Unique Earbuds spells66 keys
Unique Earbuds spells66 keys
Unique Earbuds spells
Past 30 days
1 @ 8 keys 13.66 ref
1 @ 8 keys 13 ref
1 @ 8 keys 12.88 ref
1 @ 8 keys 12.55 ref
1 @ 8 keys 12.22 ref
3 @ 8 keys 12.11 ref
4 @ 8 keys 12 ref
1 @ 8 keys 11.88 ref
2 @ 8 keys 11.22 ref
5 @ 8 keys 11.11 ref
1 @ 8 keys 10.88 ref
17 @ 8 keys 10 ref
1 @ 8 keys 9.88 ref
1 @ 8 keys 9.77 ref
1 @ 8 keys 9.66 ref
1 @ 8 keys 9.33 ref
12 @ 8 keys 9.22 ref
5 @ 8 keys 9.11 ref
5 @ 8 keys 9 ref
1 @ 8 keys 8.88 ref
4 @ 8 keys 8.77 ref
1 @ 8 keys 8.66 ref
1 @ 8 keys 8.55 ref
1 @ 8 keys 8.44 ref
10 @ 8 keys 8.22 ref
19 @ 8 keys 8.11 ref
2 @ 8 keys 8.05 ref
14 @ 8 keys 8 ref
6 @ 8 keys 7.88 ref
3 @ 8 keys 7.77 ref
1 @ 8 keys 7.72 ref
3 @ 8 keys 7.66 ref
1 @ 8 keys 7.44 ref
3 @ 8 keys 7.33 ref
1 @ 8 keys 7.22 ref
3 @ 8 keys 7.11 ref
10 @ 8 keys 7 ref
10 @ 8 keys 6.88 ref
1 @ 8 keys 6.77 ref
1 @ 8 keys 6.66 ref
2 @ 8 keys 6.55 ref
2 @ 8 keys 5.66 ref
2 @ 8 keys 5.44 ref
1 @ 8 keys 5 ref
1 @ 8 keys 4.33 ref
1 @ 7 keys 62.22 ref
2 @ 8 keys 4.22 ref
4 @ 8 keys 4.11 ref
1 @ 7 keys 61.88 ref
2 @ 7 keys 61.77 ref
2 @ 8 keys 3.88 ref
3 @ 8 keys 3.77 ref
1 @ 8 keys 3.66 ref
7 @ 8 keys 3.55 ref
1 @ 8 keys 3.44 ref
2 @ 7 keys 61 ref
3 @ 8 keys 3 ref
4 @ 7 keys 60.88 ref
4 @ 8 keys 2.88 ref
3 @ 8 keys 2.77 ref
4 @ 8 keys 1.66 ref
2 @ 8 keys 1 ref
1 @ 8 keys 0.77 ref
2 @ 8 keys 0.44 ref
1 @ 8 keys
1 @ 7 keys 50.55 ref
1 @ 7 keys 50.44 ref
9 @ 7 keys 48 ref
6 @ 8 keys 13.22 ref
6 @ 8 keys 13 ref
2 @ 8 keys 12.88 ref
8 @ 8 keys 12.77 ref
4 @ 8 keys 12.44 ref
10 @ 8 keys 12.33 ref
4 @ 8 keys 12.22 ref
4 @ 8 keys 12.11 ref
14 @ 8 keys 12 ref
2 @ 8 keys 11.22 ref
2 @ 8 keys 11.11 ref
4 @ 8 keys 9.77 ref
2 @ 8 keys 9.44 ref
2 @ 8 keys 9.33 ref
10 @ 8 keys 9.22 ref
18 @ 8 keys 9.11 ref
68 @ 8 keys 9 ref
36 @ 8 keys 8.44 ref
2 @ 8 keys 8.22 ref
10 @ 8 keys 8.11 ref
84 @ 8 keys 8 ref
6 @ 8 keys 7.88 ref
44 @ 8 keys 7.66 ref
12 @ 8 keys 7.44 ref
28 @ 8 keys 7.22 ref
12 @ 8 keys 7.11 ref
4 @ 8 keys 6.88 ref
2 @ 8 keys 6.66 ref
4 @ 8 keys 5.55 ref
2 @ 8 keys 5.33 ref
4 @ 8 keys 5.22 ref
2 @ 8 keys 5 ref
2 @ 8 keys 4.66 ref
2 @ 8 keys 4.33 ref
8 @ 8 keys 4.22 ref
16 @ 8 keys 4.11 ref
8 @ 8 keys 4 ref
2 @ 8 keys 3.88 ref
2 @ 8 keys 3.77 ref
8 @ 8 keys 3.66 ref
6 @ 8 keys 3.55 ref
12 @ 8 keys 3.44 ref
4 @ 8 keys 3.33 ref
2 @ 8 keys 3 ref
2 @ 8 keys 2.66 ref
6 @ 8 keys 2.11 ref
2 @ 8 keys 2 ref
2 @ 8 keys 1.88 ref
4 @ 8 keys 1.66 ref
2 @ 8 keys 1.55 ref
2 @ 8 keys 1.33 ref
4 @ 8 keys 1.22 ref
6 @ 8 keys 1.11 ref
4 @ 8 keys 0.88 ref
2 @ 8 keys 0.77 ref
2 @ 8 keys 0.55 ref
2 @ 8 keys 0.22 ref
10 @ 8 keys 0.11 ref
4 @ 8 keys
2 @ 7 keys 55.66 ref
2 @ 7 keys 53.22 ref
6 @ 7 keys 52.55 ref
2 @ 7 keys 51.11 ref
4 @ 7 keys 49.55 ref
6 @ 7 keys 47.66 ref
2 @ 7 keys 46.77 ref
2 @ 7 keys 45.44 ref
2 @ 7 keys 44.55 ref
2 @ 7 keys 34 ref - distance/volume outlier
https://gladiator.tf/sales?item=Earbuds&at=2026-01-20T22:08:41.430Z