Item Snapshot made
Classifieds
$3.10
Unique Taunt: Pool Party 27 Timed Drop 158645065182.39 keys
Unique Taunt: Pool Party 97 Found in Crate 16026629312 160257317872.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 98 Found in Crate 16019628238 150211118352.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 41 Found in Crate 16027264774 146703730352.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 89 Found in Crate 16018832561 142732861242.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 89 Found in Crate 16017162163 38613315872.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 3 Found in Crate 16015644899 160138049422.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 28 Found in Crate 16019449140 159945857042.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 77 Found in Crate 15095291433 150949570702.4 keys
Unique Taunt: Pool Party 50 Found in Crate 16022365552 159952795622.04 keys
Unique Taunt: Pool Party2.04 keys
Unique Taunt: Pool Party2.04 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party2.03 keys
Unique Taunt: Pool Party
Price Suggestion - Taunt: Pool Party
Gladiator Stat's Link - https://gladiator.tf/sales?item=Taunt:%20Pool%20Party&at=2025-08-10T12:34:51.320Z
Sold
Past 7 days
1 @ 1 key 54.77 ref
2 @ 1 key 45.33 ref
1 @ 1 key 45.11 ref
3 @ 1 key 41.33 ref
3 @ 1 key 38.88 ref
2 @ 1 key 38.77 ref
3 @ 1 key 38.11 ref
1 @ 1 key 37.88 ref
1 @ 1 key 37.77 ref
1 @ 1 key 37.66 ref
8 @ 1 key 37.55 ref
Past 30 days
2 @ 2 keys 22.44 ref <-- High Outlier
1 @ 1 key 59.55 ref
1 @ 1 key 54.77 ref
2 @ 1 key 45.33 ref
1 @ 1 key 45.11 ref
1 @ 1 key 43.44 ref
3 @ 1 key 41.33 ref
2 @ 1 key 40.77 ref
1 @ 1 key 39.77 ref
1 @ 1 key 39.66 ref
1 @ 1 key 39.44 ref
1 @ 1 key 39.22 ref
3 @ 1 key 38.88 ref
6 @ 1 key 38.77 ref
1 @ 1 key 38.66 ref
3 @ 1 key 38.11 ref
1 @ 1 key 37.88 ref
1 @ 1 key 37.77 ref
1 @ 1 key 37.66 ref
8 @ 1 key 37.55 ref
1 @ 1 key 36.55 ref
2 @ 1 key 36.44 ref
2 @ 1 key 36.33 ref
2 @ 1 key 33.44 ref
2 @ 1 key 33.33 ref
1 @ 1 key 31.66 ref
1 @ 1 key 30.88 ref
1 @ 1 key 27.22 ref
1 @ 1 key 27.16 ref
1 @ 1 key 27 ref
2 @ 1 key 25.77 ref
2 @ 1 key 25.66 ref
2 @ 1 key 25.55 ref
1 @ 1 key 25.44 ref
12 @ 1 key 25.22 ref
16 @ 1 key 25 ref
1 @ 1 key 24.66 ref
1 @ 1 key 24.44 ref
1 @ 1 key 24.38 ref
2 @ 1 key 24.33 ref
1 @ 1 key 24.22 ref
1 @ 1 key 24.11 ref
2 @ 1 key 22 ref
1 @ 1 key 18.55 ref
1 @ 1 key 18.33 ref
1 @ 1 key 16 ref
Bought
Past 7 days
2 @ 2 keys 1.66 ref
11 @ 2 keys 1.55 ref
1 @ 1 key 45.44 ref
1 @ 1 key 42.66 ref
2 @ 1 key 38.55 ref
3 @ 1 key 37.55 ref
Past 30 days
2 @ 2 keys 21.11 ref <-- High outlier
4 @ 2 keys 1.66 ref
22 @ 2 keys 1.55 ref
2 @ 1 key 45.44 ref
4 @ 1 key 45.22 ref
6 @ 1 key 45.11 ref
2 @ 1 key 45 ref
4 @ 1 key 44.88 ref
2 @ 1 key 44.77 ref
2 @ 1 key 44.66 ref
2 @ 1 key 44.44 ref
2 @ 1 key 43.77 ref
2 @ 1 key 43.66 ref
2 @ 1 key 42.66 ref
8 @ 1 key 38.66 ref
14 @ 1 key 38.55 ref
2 @ 1 key 38.44 ref
4 @ 1 key 38 ref
6 @ 1 key 37.55 ref
2 @ 1 key 35.33 ref
2 @ 1 key 35.22 ref
2 @ 1 key 33.55 ref
2 @ 1 key 32.44 ref
2 @ 1 key 32.22 ref
2 @ 1 key 32.11 ref
2 @ 1 key 27.44 ref
14 @ 1 key 25.55 ref
2 @ 1 key 25.44 ref
2 @ 1 key 25 ref
4 @ 1 key 24.44 ref
4 @ 1 key 24.33 ref
8 @ 1 key 24.22 ref
6 @ 1 key 24.11 ref
2 @ 1 key 23.88 ref
2 @ 1 key 23 ref
2 @ 1 key 20.88 ref
2 @ 1 key 20.11 ref
4 @ 1 key 18.55 ref
2 @ 1 key 17.11 ref
4 @ 1 key 16.11 ref
2 @ 1 key 15.33 ref
2 @ 1 key 14.44 ref
2 @ 1 key 11.22 ref
16 @ 1 key <-- x16, making it a pretty low end clump, still included
Suggestion Notes
Big range of sales/purchases. Low of 1 key, High of 2.05 keys
Taking 1 to 2.05 Keys....
That range is way too big.
\_:/_/ I mean cutting out 16 sales seems a bit silly. And the range is pretty continuous from 1 to 2.05.